aavy Minderheitsbeteiligungen
Unsere Beteiligungen bewegen sich operativ selbständig in ihren Märkten. Sie nutzen ihre Bewegungsfreiheit, um Ihr Unternehmen aktiv und in enger Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen weiterzuentwickeln. Das hält Sie im Kleinen und unsere Gruppe im Großen erfolgreich.
aavy Minderheitsbeteiligungen vom 02.10.2021*
1. Auto- und Zulieferindustrie
MTU Aero Energ. AG | < 1 % | |
SAF Holland SA. | < 1 % | |
SGL Carbon SE. | < 1 % | |
SIXT AG | < 1 % | |
Volkswagen AG | < 1 % | |
ElringKlinger AG | < 1 % |
2. Banken
COMMERZBANK AG | 71,84 % | |
Deutsche Bank AG | 1,20 % | |
Aareal Bank AG | < 1 % |
3. Beteiligungsgesellschaften
Indus Holding AG | 2,57 % | |
PRINCESS PRIV. EQUITY HLDG LTD | < 1 % | |
HELIAD EQUITY PARTN. GMBH & KGaA | < 1 % | |
Deutsche Beteiligungs AG | < 1 % | |
HCI CAPITAL AG | < 1 % | |
CFC INDUSTRIEBETEILIGUNGEN AG | < 1 % | |
HEIDELBERG. BETEILIGUNGSHOLD. AG | < 1 % | |
FORIS AG | < 1 % |
4. Versicherungen
MLP AG | 2,36 % | |
ALLIANZ SE | < 1 % |
5. Bauen und Immobilien
DEUTSCHE GRUNDSTÜCKSAUKTIONEN AG | 3,99 % | |
HAMBORNER REIT AG | 2,00 % | |
TAG IMMOBILIEN AG | < 1 % | |
IMW IMMOBILIEN SE | < 1 % | |
KWG KOMMUNALE WOHNEN AG | < 1 % | |
EURO ASIA PREMIER REAL EST.CO. | < 1 % | |
DEUTSCHE IMMOBILIEN HOLDING AG | < 1 % | |
HAHN-IMMOB.-BETEILIG. AG | < 1 % | |
KST BETEILIGUNGS AG | < 1 % | |
INFORMICA REAL INVEST AG | < 1 % | |
PRIME OFFICE REIT-AG | < 1 % | |
GWB IMMOBILIEN AG | < 1 % | |
MAGNAT REAL ESTATE AG | < 1 % | |
DEUTSCHE REAL ESTATE AG | < 1 % | |
UNIPROF REAL ESTATE HOLDING AG | < 1 % | |
DR REAL ESTATE AG | < 1 % | |
AREAL IMMOBILIEN U. BETEIL.-AG | < 1 % |
6. Chemie und Pharma
Beiersdorf AG | < 1 % | |
Henkel AG | < 1 % |
7. Erneuerbare Energien
MVV Energie AG | < 1 % |
8. Grundstoffe
SKW Stahl-u.Metall Holding | < 1 % |
9. Handel und Verkehr
Linde AG | < 1 % | |
Metro AG | < 1 % | |
Hamburger Hafen u. Logistik | < 1 % |
10. IT und Elekronik
Infinion Technologie AG | < 1 % | |
Wincor Nixdorf AG | < 1 % |
11. Konsumgüter und Medien
CEWE Color Holding | 4,44 % |
12. Maschinenbau
13. Versorger und Telekom
Gazprom RU | 11,17 % |